Unsere Kontomodelle
11,90 € im Monat
VR-TopKonto
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
3,90 € im Monat
VR-IndividualKonto
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
6,90 € im Monat
VR-OnlineKonto
ic_ablage_96Mit unserem VR-OnlineKonto sind Sie voll digital unterwegs.
VR-MeinKonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
VR-OnlineKonto | VR-IndividualKonto | VR-TopKonto | |
---|---|---|---|
Monatliches Kontoführungsentgelt | 6,90 € | 3,90 € | 11,90 € |
Basisleistungen | |||
75 Buchungsposten/Arbeitsposten kostenfrei | |||
Kosten ab dem 76. Buchungsposten der im Auftrag der Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführten Leistung (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchung werden nicht bepreist) | 0,10 € | ||
Beleglose Buchungen1/2 | 0,40 € | ||
Buchungen per Online-Banking1/3 | 0,15 € | ||
Beleghafte Buchungen1/4 | 1,50 € | 0,40 € | |
Von Bankmitarbeiter ausgefüllte Überweisung auf Wunsch vom Kunden1 | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Bargeldauszahlungen an bankeigenenAutomaten1 | |||
Bargeldauszahlungen an bankfremden Automaten1 | 0,40 € | ||
gircocard (Debitkarte) | |||
Erstkarte | |||
Zusatzkarte | 9,00 € p.a. | 9,00 € p.a. | |
Kreditkarten (VISA/MasterCard) | |||
ClassicCard - Ausgabe einer Kreditkarte | 29,00 € p.a. | 29,00 € p.a. | 29,00 € p.a. |
Zusatzkarte ClassicCard - Ausgabe einer Kreditkarte | 24,00 € p.a. | 24,00 € p.a. | 24,00 € p.a. |
GoldCard - Ausgabe einer Kreditkarte | 69,00 € p.a. | 69,00 € p.a. | 69,00 € p.a. |
Zusatzkarte GoldCard - Ausgabe einer Kreditkarte | 59,00 € p.a. | 59,00 € p.a. | 59,00 € p.a. |
1 Buchungen werden nur berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
2 automatische Buchungen
3 Buchungen über Internet und Zahlungsverkehrsprogrammen
4 beleghafte Buchungen (Überweisung, Scheckeinreichungen)
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Versmold eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
VR-TopKonto | VR-IndividualKonto | VR-OnlineKonto | |
---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 13,65 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,65 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,65 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 17,65 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 17,65 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 17,65 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank Versmold eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.